Folgemilch 3 Combiotik ab dem 10. Monat, 0,6 kg
11,50 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "Folgemilch 3 Combiotik ab dem 10. Monat, 0,6 kg"
Natürliche Milchsäurekulturen – ursprünglich aus Muttermilch gewonnen (Muttermilch enthält eine Vielzahl natürlicher Kulturen, die individuell unterschiedlich sein können)
Ideal angepasst an das Gläschenkostalter: Wichtiges Eisen, Vitamine C und D für das Immunsystem
Omega-3 Fettsäuren: ALA sind wichtig für die Entwicklung von Gehirn- und Nervenzellen und DHA trägt zur Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen bei
Enthält milde BIO-Stärke und ist dadurch schön sämig und altersgerecht sättigend
Die HiPP 3 Bio Combiotik Folgemilch ab dem 10. Monat enthält nach dem Vorbild der Natur die einzigartige Kombination wertvoller Ballaststoffe, natürlicher Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus Muttermilch gewonnen wurden und Omega-3-Fettsäuren (ALA, DHA). Hierdurch ist HiPP 3 Bio Combiotik auf die speziellen Ernährungsbedürfnisse Ihres Babys ab dem 10. Monat abgestimmt. Sie enthält zudem milde BIO-Stärke und ist dadurch schön sämig.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml des verzehrfertigen Erzeugnisses |
|---|---|
| Brennwert | 285 kJ / 68 kcal |
| Fett | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| davon Alpha-Linolensäure | 0,06 g |
| davon Linolsäure | 0,42 g |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 13,6 mg |
| Kohlenhydrate | 7,1 g |
| davon Zucker | 5,7 g |
| davon davon Milchzucker | 5,5 g |
| davon Stärke | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
| davon Galactooligosaccharide (GOS) | 0,4 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Biotin | 1,6 µg |
| Calcium | 77 mg |
| Chlorid | 52 mg |
| Eisen | 1 mg |
| Fluorid | < 0,01 mg |
| Folsäure | 11,3 µg |
| Jod | 15 µg |
| Kalium | 88 mg |
| Kupfer | 0,054 mg |
| Magnesium | 6,3 mg |
| Mangan | 0,007 mg |
| Niacin | 0,53 mg |
| Pantothensäure | 0,35 mg |
| Phosphor | 44 mg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0,15 mg |
| Selen | 3,9 µg |
| Vitamin A | 56 µg |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,051 mg |
| Vitamin B 12 | 0,1 µg |
| Vitamin B 6 | 0,042 mg |
| Vitamin C | 10 mg |
| Vitamin D | 1,6 µg |
| Vitamin E | 0,8 mg |
| Vitamin K | 3,9 µg |
| Zink | 0,5 mg |
| Natrium | 20 mg |
Anmelden