Spezialnahrung Comfort von Geburt an, 0,8 kg

17,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Spezialnahrung Comfort von Geburt an, 0,8 kg"
Enthält GOS/FOS und hydrolysiertes ProteinEnthält Beta-Palmitat
Enthält weniger Lactose als herkömmliche Säuglingsnahrung
Geeignet bei Drei-Monats-Koliken
Geeignet bei Blähungen und Verstopfung
Die Aptamil® Comfort Spezialnahrung ist geeignet für Babys mit ernährungsbedingten Verdauungsbeschwerden wie Drei-Monats-Koliken, Blähungen und Verstopfung. Die spezielle Rezeptur enthält GOS/FOS, hydrolysiertes Protein, Beta-Palmitat und weniger Lactose als herkömmliche Säuglings- und Folgenahrungen.
Angebrochene Packung stets gut wieder verschließen und innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen. Nach Anbruch kann die Packung durch Einschieben der Lasche in den Schlitz wieder verschlossen werden. Entsorgen Sie die Packung erst, nachdem Sie das Produkt vollständig aufgebraucht haben, da sie wichtige Informationen für Gebrauch und Dosierung enthält. Wenn die Packung leer ist, helfen Sie bitte durch fachgerechte Entsorgung mit, die Umwelt zu schonen: Innenbeutel und Messlöffel gehören in die gelbe Wertstofftonne. Die Faltschachtel geben Sie bitte zum Altpapier. Vielen Dank!
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 100 ml* |
---|---|---|
Brennwert | 2.015 kJ / 482 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
Fett | 25 g | 3,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g | 1,4 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 51,1 g | 7 g |
davon Zucker | 23,8 g | 3,3 g |
davon Stärke | 10,2 g | 1,4 g |
davon Milchzucker | 2,7 g | |
Ballaststoffe | 4,1 g | 0,6 g |
Eiweiß | 11,1 g | 1,5 g |
Salz | 0,51 g | 0,07 g |
Biotin | 12 µg | 1,7 µg |
Calcium | 431 mg | 59 mg |
Chlorid | 372 mg | 51 mg |
Chrom | < 43 µg | < 6 µg |
Eisen | 5,3 mg | 0,73 mg |
Fluorid | < 0,04 mg | < 0,006 mg |
Jod | 92 µg | 13 µg |
Kalium | 590 mg | 81 mg |
Kupfer | 0,37 mg | 0,051 mg |
Magnesium | 37 mg | 5,1 mg |
Mangan | 0,04 mg | 0,006 mg |
Molybdän | < 43 µg | < 6 µg |
Niacin | 3,2 mg | 0,43 mg |
Pantothensäure | 4,2 mg | 0,57 mg |
Phosphor | 239 mg | 33 mg |
Vitamin B 2, Riboflavin | 1 mg | 0,14 mg |
Selen | 22 µg | 3 µg |
Vitamin A | 423 µg | 58 µg |
Vitamin B 1, Thiamin | 0,44 mg | 0,06 mg |
Vitamin B 12 | 0,6 µg | 0,08 µg |
Vitamin B 6 | 0,31 mg | 0,04 mg |
Vitamin C | 67 mg | 9,1 mg |
Vitamin D | 12 µg | 1,7 µg |
Vitamin E | 12 mg | 1,7 mg |
Vitamin K | 36 µg | 4,9 µg |
Zink | 3,5 mg | 0,48 mg |
Carnitin | 15 mg | 2,1 mg |
Cholin, gesamt | 182 mg | 25 mg |
Folat, gesamt | 102 µg | 14 µg |
Galactose | 3,5 g | 0,48 g |
Inositol | 62 mg | 8,5 mg |
Natrium | 204 mg | 28 mg |
Anmelden